Your shopping cart is empty!
Untreated Nafion™ XL at 27.5 micrometers (1.1 mil) thick.
Properties | |
Thickness | 27.5 micrometers (1.1 mil) |
Basic Weight (g/m²) | 55 |
Tensile Strength - max. (MPa) | 45 (MD), 40 (TD) - Method: ASTM D 882 |
Non-Std Modulus (MPa) | 613 (MD), 400 (TD) - Method: ASTM D 882 |
Elongation to Break (%) | 200 (MD),185 (TD) - Method: ASTM D 882 |
In-Plane Conductivity (mS/cm) | > 72.0 |
Through-Plane Conductivity (mS/cm) | > 50.5 |
Hydrogen Crossover (ml/min·cm²) | < 0.015 |
Hydrolytic Properties | |
Water content (% water) | 5.0 ± 3.0% - Method: ASTM D 570 |
Water uptake (% water) | 50.0 ± 5.0% - Method: ASTM D 570 |
Linear Expansion % increase - 50% RH, 23°C to water soaked 23°C | 1% (MD), 5% (TD) |
Linear Expansion % increase - 50% RH, 23°C to water soaked 100°C | 3% (MD), 11% (TD) |